Galvanized Eye Nuts

Galvanized Eye Nuts
Drop Forged, Hot Dipped Galvanized Meets or exceeds all requirements of ASME B30.26
Size No. | Tap Size M | Bail Size | A in | C in | D in | E in | F in | J in | K in | N in | T in | W in | Working Load Limit lbs | Weight Per Piece in lbs | Part No |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1/4 | 1/4 | 1.25 | 0.75 | 1.00 | 0.75 | 0.5 | 0.69 | 0.63 | 0.46 | 1.72 | 0.31 | 1/4 | 0.09 | DF1EN |
2 | 3/8 | 5/16 | 1.62 | 1.00 | 1.20 | 0.83 | 0.56 | 0.81 | 0.89 | 0.58 | 2.09 | 0.41 | 3/8 | 0.17 | DF2EN |
3A | 1/2 | 3/8 | 2.00 | 1.25 | 1.44 | 1.08 | 0.81 | 1.00 | 1.09 | 0.73 | 2.55 | 0.50 | 1/2 | 0.28 | DF3AEN |
4 | 5/8 | 1/2 | 2.50 | 1.50 | 1.92 | 1.35 | 1.00 | 1.31 | 1.31 | 0.83 | 3.25 | 0.69 | 5/8 | 0.60 | DF4EN |
5 | 3/4 | 5/8 | 3.00 | 1.75 | 2.28 | 1.59 | 1.12 | 1.50 | 1.57 | 1.05 | 3.96 | 0.84 | 3/4 | 1.00 | DF5EN |
6 | 7/8 | 3/4 | 3.50 | 2.00 | 2.50 | 1.96 | 1.38 | 1.88 | 1.77 | 1.14 | 4.40 | 1.00 | 7/8 | 1.65 | DF6EN |
Warning: Dimensions may vary